Liste des objectifs à monture K en vente et liste des objectifs d’occasion testés par PentaxKlub.
Dernière mise à jour : 03/08/2020
Objectifs à monture K en vente officielle
Un objectif est considéré comme étant en vente quand il fait partie du catalogue officiel du constructeur et qu’il n’est pas noté « indisponible ».
Certains objectifs qui ne sont plus au catalogue des constructeurs peuvent encore être disponibles chez certains revendeurs.
Marque / Modele | Type | Catégorie | Note technique & lien |
---|---|---|---|
Pentax DA 10-17mm FishEye HD f/3.5-4.5 ED [APS-C] | Zoom | UGA FishEye | 74/100 |
Pentax DA 11-18 f/2.8 HD [APS-C] | Zoom | UGA | 87/100 |
Pentax DA 12-24mm f/4 [APS-C] | Zoom | UGA | 81/100 retiré de la vente |
Pentax DA 15mm f/4 HD ED AL Limited [APS-C] | Focale fixe | UGA | 83/100 |
Pentax D FA 15-30 f2.8 ED SDM WR [APS-C & FF] | Zoom | UGA | 84/100 |
Pentax DA ★ 16-50mm f/2.8 ED AL SDM [APS-C] | Zoom | UGA / Moyenne focale | 78/100 |
Pentax DA 16-85mm f/3.5-5.6 HD ED DC WR [APS-C] | Zoom | UGA / Moyenne focale | 73/100 |
Pentax DA 18-50mm f/4-5.6 HD DC WR RE [APS-C] | Zoom | UGA / Moyenne focale | Version SMC : 55/100 - Version HD : 66/100 |
Pentax DA 18-55mm f/3.5-5,6 AL WR [APS-C] | Zoom | UGA / Moyenne focale | |
Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR [APS-C] | Zoom | Transtandard | 72/100 |
Pentax DA 18-270mm f/3.5-6.3 SDM [APS-C] | Zoom | Transtandard | 62/100 |
Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 HD ED Limited DC WR [APS-C] | Zoom | GA / Moyenne focale | 82/100 |
Pentax DA 21mm f/3,2 HD AL Limited [APS-C] ❶ | Focale fixe | GA | 79/100 |
Pentax D FA 24-70 f2.8 ED SDM WR [APS-C & FF] | Zoom | GA / Moyenne focale | 86/100 |
Pentax D FA 28-105 f/3.5-5.6 HD ED DC WR [APS-C & FF] | Zoom | Transtandard | 73/100 |
Pentax FA 31mm f/1.8 AL Limited [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | Test reprogrammé |
Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited [APS-C] | Focale fixe | GA | non testé, non noté plus en vente |
Pentax DA 35mm f/2.4 AL [APS-C] ❶ | Focale fixe | GA | 68/100 |
Pentax HD DA 35mm f/2.8 Macro Limited | Focale fixe | GA Macro | 79/100 |
Pentax FA 35mm f/2 AL [FF & APS-C] ❸ | Focale fixe | GA | Bientôt retiré de la vente 76/100 |
Pentax FA 35 f/2 HD [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 87/100 |
Pentax DA 40mm f/2.8 XS [APS-C] ❷ | Focale fixe | GA | 70/100 |
Pentax DA 40mm f/2.8 HD Limited [APS-C] ❷ | Focale fixe | GA | 95/100 |
Pentax FA 43 mm f/1.9 Limited [APS-C & FF] | Focale fixe | Moyenne focale | non noté |
Pentax DA 50mm f/1.8 [APS-C] ❷ | Focale fixe | Moyenne focale | 81/100 |
Pentax D FA 50mm f/2.8 Macro [APS-C & FF] | Focale fixe | Moyenne focale | 89/100 |
Pentax FA 50mm f/1.4 [APS-C & FF] | Focale fixe | Moyenne focale | 67/100 |
Pentax D FA ★ 50 f/1.4 HD [APS-C & FF] | Focale fixe | Moyenne focale | 93/100 |
Pentax DA ★ 50-135mm f/2.8 ED SDM [APS-C] | Zoom | Téléobjectif | 90/100 |
Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR [APS-C] | Zoom | Téléobjectif | |
Pentax DA ★ 55mm f/1.4 SDM [APS-C] ❶ | Focale fixe | Moyenne focale | 85/100 |
Pentax DA 55-300mm f/4-5.8 HD ED WR [APS-C] | Zoom | Téléobjectif | Version ED : 80/100 Version HD : 82/100 |
Pentax DA 55-300mm ED PLM WR RE [APS-C] | Zoom | Transtandard | 82/100 |
Pentax DA ★ 60-250mm f/4 ED SDM [APS-C] ❶ | Zoom | Téléobjectif | |
Pentax DA 70mm f/2,4 HD Limited [APS-C] ❷ | Focale fixe | Moyenne focale | 90/100 |
Pentax D FA ★ 70-200mm f/2.8 HD ED DC AW [FF & APS-C] | Zoom | Téléobjectif | 96/100 |
Pentax D FA 70-210 mm f/4 HD ED SDM WR [FF & APS-C] | Zoom | Téléobjectif | 92/100 |
Pentax FA 77mm f/1.8 Limited [APS-C & FF] | Focale fixe | Moyenne focale | 72/100 |
Pentax D FA ★ 85 f/1.4 HD ED SDM AW | Focale fixe | Moyenne focale | 97/100 |
Pentax D-FA 100 mm f/2.8 Macro WR [APS-C & FF] | Focale fixe | Moyenne focale | 95/100 |
Pentax D-FA 150-450mm f/4.5-5.6 HD ED DC AW [APS-C & FF] | Zoom | Télé objectif | 85/100 |
Pentax DA ★ 200mm f/2.8 ED SDM [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 91/100 |
Pentax DA ★ 300mm f/4 ED SDM [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 89/100 |
Pentax DA 560mm f/5.6 ED AW [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | |
Irix 11mm f/4 (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA | |
Irix 15mm f/2.4 (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA | 88/100 |
Irix 45mm f/1.4 (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | |
Irix 150mm f/2.8 Macro (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 79/100 |
Laowa 12mm f/2.8 Zero D (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA | 83/100 |
Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro (Manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA Macro | |
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe (Manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA Macro | |
Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (Manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA Macro | |
Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro (Manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 78/100 |
Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (Manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | |
Samyang 8mm F3.5 UMC CS II Fisheye (manuel) [APS-C] | Focale fixe | UGA | |
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS (manuel) [APS-C] | Focale fixe | UGA | |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 68/100 |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA | 65/100 |
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS (manuel [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA | |
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | |
Samyang 24mm T-S F3.5 ED AS UMC bascule et décentrement (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | |
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC | Focale fixe | GA | |
Samyang 85mm F1.4 AS IF (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 82/100 |
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | |
Samyang 135mm F2 ED UMC (manuel) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | |
Sigma 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM [APS-C] | Focale fixe | UGA | |
Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM [APS-C] | Zoom | UGA | |
Sigma 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM [APS-C] | Focale fixe | UGA | |
Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM [APS-C] | Zoom | UGA | |
Sigma 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE [APS-C & FF] | Focale fixe | UGA | |
Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM |Contemporary [APS-C] | Zoom | Transtandard | |
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art [APS-C] | Zoom | UGA - GA | 83/100 |
Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary [APS-C] | Zoom | Transtandard | |
Sigma 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM |Contemporary [APS-C] | Zoom | Transtandard | |
Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [APS-C] | Zoom | Transtandard | |
Sigma 30mm F1.4 DC HSM |Art [APS-C] | Focale fixe | GA | 72/100 |
Sigma 35mm F1.4 DG HSM | Art [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 87/100 |
Mitakon Speedmaster 85mm f/1.2 | Focale fixe | Téléobjectif | |
Mitakon Creator 20mm f/2 | Focale fixe | UGA | |
Mitakon Creator 35mm f/2 | Focale fixe | GA | |
Mitakon Creator 85mm f/2 | Focale fixe | Téléobjectif | |
Mitakon Creator 135mm f/2.8 | Focale fixe | Téléobjectif |
❶ : Objectif APS-C compatible partiellement avec un boîtier Plein Format (non officiel)
❷ : Objectif APS-C compatible totalement avec un boîtier Plein Format (non officiel)
❸ : Objectif bientôt retiré de la vente
Objectifs d’occasion à baïonnette K testés par PentaxKlub
Marque / Modele | Type | Catégorie | Note technique & lien |
---|---|---|---|
Pentax DA 10-17mm FishEye f/3.5-4.5 ED [APS-C] | Zoom | UGA FishEye | Non testé |
Pentax DA 17-70mm f/4 AL SDM [APS-C] | Zoom | Transtandard | Non testé |
Pentax FA J 18-35 f/4-5.6 [APS-C & FF] | Zoom | Transtandard | 49/100 |
Pentax DA 18-250 f/3.5-6.3 SMC ED AL [APS-C] | Zoom | Transtandard | 39/100 |
Pentax FA 20-35mm F4 AL [APS-C & FF] | Zoom | GA | 82/100 |
Pentax 28-105mm [APS-C & FF] | Zoom | Transtandard | non noté |
Pentax F 50mm f/1.7 [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 80/100 |
Pentax A★ 135mm f/1.8 | Focale fixe | Téléobjectif | 92/100 |
Pentax F 135mm f/2.8 SMC [IF] | Focale fixe | Téléobjectif | 84/100 |
Pentax FA 300mm f/4.5 ED (IF) [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 81/100 |
Pentax FA★ 300 f/2.8 ED | Focale fixe | Téléobjectif | 74/100 |
HELIOS 44K-4 58mm f/2 [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 77/100 |
Mir-1 37mm f/2.8 [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 73/100 |
Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [APS-C] | Zoom | Transtandard | 83/100 |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro [APS-C & FF] | Zoom | Transtandard | 71/100 |
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 62/100 |
Takumar 50mm f/1.4 SMC Thorium [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 78/100 |
Takumar A 28mm f/2.8 [APS-C & FF] | Focale fixe | GA | 70/100 |
Tamron 28-75mm XR Di f/2.8 [APS-C & FF] | Zoom | Transtandard | 82/100 |
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di Macro [APS-C & FF] | Focale fixe | Téléobjectif | 80/100 |
Vivitar 19-35mm Series 1 [APS-C & FF] | Zoom | Transtandard | 30/100 |
Zeiss Planar ZK 50mm/1,4 | Focale fixe | GA | 85/100 |
CYv
26 avril 2019 at 2 h 09 minSur quels critères sont établis les notes techniques ?
F.
26 avril 2019 at 22 h 51 minC’est une bonne question. Et à l’occasion d’un toilettage prochain de notre grille de notation, nous ferons un article qui expliquera comment on note un objectif.
Batkill
29 avril 2019 at 10 h 12 minBonjour, merci pour ce travail de référencement. Je voulais vous dire que j’ai été agréablement surpris par les objectifs Zhong Yi Mitakon en monture K. Je me suis procuré le kit avec le 35mm f/2, le 85mm f/2 et le 135mm f/2.8. Les trois sont excellents en terme de piqué, de fabrication, même s’il n’y a pas d’AF ou même de contacts électriques pour régler l’ouverture à la molette. Leur seul soucis, à mes yeux, c’est la présence d’aberrations chromatiques à pleine ouverture. J’ajoute qu’il existe aussi un 85mm f/1.2, ainsi qu’un étrange super macro 20mm f/2 avec un pouvoir de magnification x4.5 (ratio 1:0.22). Bonne continuation !
F.
1 mai 2019 at 23 h 57 minCes objectifs ne sont pas si simple à obtenir dans nos contrées. Néanmoins, ils seront intégrés prochainement à la liste. Merci.
lignesbois
11 mai 2019 at 22 h 37 minBonsoir
J’ai acquis neuf en début d’année un Samyang 1:1.4/35 (MaP manuelle, bague de diaphragme avec position auto).
Est-il discontinué par le fabricant ou est-ce un oubli dans la liste ?
F.
12 mai 2019 at 16 h 18 minIl est possible qu’on ait oublié quelques objectifs dans la liste. Difficile d’être exhaustif parfois.
Le Samyang 35mm f/1.4 AS UMC est dans la liste. Est-ce celui-ci dont vous parlez ?