Liste des objectifs à monture K en vente et liste des objectifs d’occasion testés par PentaxKlub.
Dernière mise à jour : 03/08/2020
Objectifs à monture K en vente officielle
Un objectif est considéré comme étant en vente quand il fait partie du catalogue officiel du constructeur et qu’il n’est pas noté « indisponible ».
Certains objectifs qui ne sont plus au catalogue des constructeurs peuvent encore être disponibles chez certains revendeurs.
Marque / Modele | Focale FF Eq. focale APS-C | Type | Catégorie | Note technique & lien |
---|---|---|---|---|
Pentax DA 10-17 FishEye HD f/3.5-4.5 ED [APS-C] | FF : 10-17 mm APS-C : 15-25.5 mm | Zoom | UGA FishEye | 74/100 |
Pentax DA 11-18 f/2.8 HD [APS-C] | FF : 11-18 mm APS-C : 16-27 mm | Zoom | UGA | 87/100 |
Pentax DA 12-24mm f/4 [APS-C] | FF : 12-24 mm APS-C : 18-36 mm | Zoom | UGA | 81/100 retiré de la vente |
Pentax DA 15mm f/4 HD ED AL Limited [APS-C] | FF : 15 mm APS-C : 23 mm | Focale fixe | UGA | 83/100 |
Pentax D FA 15-30 f2.8 ED SDM WR [APS-C & FF] | FF : 12-24 mm APS-C : 23-46 mm | Zoom | UGA | 84/100 |
Pentax DA ★ 16-50mm f/2.8 ED AL SDM [APS-C] | FF : 16-50 mm APS-C : 24.5-76.5 mm | Zoom | UGA / Moyenne focale | 78/100 |
Pentax DA 16-85mm f/3.5-5.6 HD ED DC WR [APS-C] | FF : 16-85 mm APS-C : 24.5-130 mm | Zoom | UGA / Moyenne focale | 73/100 |
Pentax DA 18-50mm f/4-5.6 HD DC WR RE [APS-C] | FF : 18-50 mm APS-C : 27.5-76.5 mm | Zoom | UGA / Moyenne focale | Version SMC : 55/100 - Version HD : 66/100 |
Pentax DA 18-55mm f/3.5-5,6 AL WR [APS-C] | FF : 18-55 mm APS-C : 27.5-84.5 mm | Zoom | UGA / Moyenne focale | |
Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR [APS-C] | FF : 18-135 mm APS-C : 27.5-207 mm | Zoom | Transtandard | 72/100 |
Pentax DA 18-270mm f/3.5-6.3 SDM [APS-C] | FF : 18-270 mm APS-C : 27.5-414 mm | Zoom | Transtandard | 62/100 |
Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 HD ED Limited DC WR [APS-C] | FF : 20-40 mm APS-C : 30.5-61.5 mm | Zoom | GA / Moyenne focale | 82/100 |
Pentax DA 21mm f/3,2 HD AL Limited [APS-C] ❶ | FF : 21 mm APS-C : 32 mm | Focale fixe | GA | 79/100 |
Pentax HD D FA 21 mm f/2.4 ED Limited DC WR | FF : 21 mm équiv sur APS-C à : 32 mm | Focale fixe | UGA sur FF GA sur APS-C | 82/100 |
Pentax D FA 24-70 f2.8 ED SDM WR [APS-C & FF] | FF : 24-70 mm APS-C : 37-107 mm | Zoom | GA / Moyenne focale | 86/100 |
Pentax D FA 28-105 f/3.5-5.6 HD ED DC WR [APS-C & FF] | FF : 28-105 mm APS-C : 43-161 mm | Zoom | Transtandard | 73/100 |
Pentax FA 31mm f/1.8 AL Limited [APS-C & FF] ❸ | FF : 31 mm APS-C : 47.5 mm | Focale fixe | GA | Bientôt remplacé 74/100 |
Pentax DA 35mm f/2.4 AL [APS-C] ❶ | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | 68/100 |
Pentax HD DA 35mm f/2.8 Macro Limited | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA Macro | 79/100 |
Pentax FA 35mm f/2 AL [FF & APS-C] ❸ | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | Bientôt retiré de la vente 76/100 |
Pentax FA 35 f/2 HD [APS-C & FF] | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | 87/100 |
Pentax DA 40mm f/2.8 XS [APS-C] ❷ | FF : 40 mm APS-C : 61 mm | Focale fixe | GA | 70/100 |
Pentax DA 40mm f/2.8 HD Limited [APS-C] ❷ | FF : 40 mm APS-C : 61 mm | Focale fixe | GA | 95/100 |
Pentax FA 43 mm f/1.9 Limited [APS-C & FF] ❸ | FF : 43 mm APS-C : 66 mm | Focale fixe | Moyenne focale | Bientôt remplacé 72/100 |
Pentax DA 50mm f/1.8 [APS-C] ❷ | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 81/100 |
Pentax D FA 50mm f/2.8 Macro [APS-C & FF] | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 89/100 |
Pentax FA 50mm f/1.4 [APS-C & FF] | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 67/100 |
Pentax D FA ★ 50 f/1.4 HD [APS-C & FF] | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 93/100 |
Pentax DA ★ 50-135mm f/2.8 ED SDM [APS-C] | FF : 50-135 mm APS-C : 76.5-207 mm | Zoom | Téléobjectif | 86/100 |
Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR [APS-C] | FF : 50-200 mm APS-C : 76.5-307 mm | Zoom | Téléobjectif | |
Pentax DA ★ 55mm f/1.4 SDM [APS-C] ❶ | FF : 55 mm APS-C : 84.5 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 85/100 |
Pentax DA 55-300mm f/4-5.8 HD ED WR [APS-C] | FF : 55-300 mm APS-C : 84.5-460 mm | Zoom | Téléobjectif | Version ED : 80/100 Version HD : 82/100 |
Pentax DA 55-300mm ED PLM WR RE [APS-C] | FF : 55-300 mm APS-C : 84.5-460 mm | Zoom | Transtandard | 82/100 |
Pentax DA ★ 60-250mm f/4 ED SDM [APS-C] ❶ | FF : 60-250 mm APS-C : 92-383 mm | Zoom | Téléobjectif | |
Pentax DA 70mm f/2,4 HD Limited [APS-C] ❷ | FF : 70 mm APS-C : 107 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 90/100 |
Pentax D FA ★ 70-200mm f/2.8 HD ED DC AW [FF & APS-C] | FF : 70-200 mm APS-C : 107-307 mm | Zoom | Téléobjectif | 96/100 |
Pentax D FA 70-210 mm f/4 HD ED SDM WR [FF & APS-C] | FF : 70-210 mm APS-C : 107-322 mm | Zoom | Téléobjectif | 92/100 |
Pentax FA 77mm f/1.8 Limited [APS-C & FF] ❸ | FF : 77 mm APS-C : 118 mm | Focale fixe | Moyenne focale | Bientôt remplacé 72/100 |
Pentax HD FA 77mm f/1.8 Limited [APS-C & FF] | FF : 77 mm APS-C : 118 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 70/100 |
Pentax D FA ★ 85 f/1.4 HD ED SDM AW | FF : 85 mm APS-C : 130 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 97/100 |
Pentax HD D-FA 100 mm f/2.8 Macro ED AW [APS-C & FF] | FF : 100 mm APS-C : 153 mm | Focale fixe | Moyenne focale | 95/100 |
Pentax D-FA 150-450mm f/4.5-5.6 HD ED DC AW [APS-C & FF] | FF : 150-450 mm APS-C : 230-690 mm | Zoom | Télé objectif | 85/100 |
Pentax DA ★ 200mm f/2.8 ED SDM [APS-C & FF] | FF : 200 mm APS-C : 307 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 91/100 |
Pentax DA ★ 300mm f/4 ED SDM [APS-C & FF] | FF : 300 mm APS-C : 460 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 89/100 |
Pentax DA 560mm f/5.6 ED AW [APS-C & FF] | FF : 560 mm APS-C : 859 mm | Focale fixe | Téléobjectif | |
Irix 11mm f/4 (manuel) [APS-C & FF] | FF : 11 mm APS-C : 16 mm | Focale fixe | UGA | |
Irix 15mm f/2.4 (manuel) [APS-C & FF] | FF : 15 mm APS-C : 23 mm | Focale fixe | UGA | 88/100 |
Irix 45mm f/1.4 (manuel) [APS-C & FF] | FF : 45 mm APS-C : 68 mm | Focale fixe | GA | |
Irix 150mm f/2.8 Macro (manuel) [APS-C & FF] | FF : 150 mm APS-C : 230 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 79/100 |
Laowa 12mm f/2.8 Zero D (manuel) [APS-C & FF] | FF : 12 mm APS-C : 18.5 mm | Focale fixe | UGA | 83/100 |
Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro (Manuel) [APS-C & FF] | FF : 15 mm APS-C : 23 mm | Focale fixe | UGA Macro | |
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe (Manuel) [APS-C & FF] | FF : 24 mm APS-C : 37 mm | Focale fixe | UGA Macro | |
Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (Manuel) [APS-C & FF] | FF : 25 mm APS-C : 38.5 mm | Focale fixe | UGA Macro | |
Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro (Manuel) [APS-C & FF] | FF : 60 mm APS-C : 92 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 78/100 |
Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (Manuel) [APS-C & FF] | FF : 105 mm APS-C : 159 mm | Focale fixe | Téléobjectif | |
Samyang 8mm F3.5 UMC CS II Fisheye (manuel) [APS-C] | FF : 8 mm APS-C : 12 mm | Focale fixe | UGA | |
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS (manuel) [APS-C] | FF : 10 mm APS-C : 15 mm | Focale fixe | UGA | |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC (manuel) [APS-C & FF] | FF : 20 mm APS-C : 30.5 mm | Focale fixe | GA | 68/100 |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC (manuel) [APS-C & FF] | FF : 14 mm APS-C : 21 mm | Focale fixe | UGA | 65/100 |
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS (manuel [APS-C & FF] | FF : 16 mm APS-C : 24 mm | Focale fixe | UGA | |
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC (manuel) [APS-C & FF] | FF : 24 mm APS-C : 37 mm | Focale fixe | GA | |
Samyang 24mm T-S F3.5 ED AS UMC bascule et décentrement (manuel) [APS-C & FF] | FF : 24 mm APS-C : 37 mm | Focale fixe | GA | |
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | |
Samyang 85mm F1.4 AS IF (manuel) [APS-C & FF] | FF : 85 mm APS-C : 130 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 82/100 |
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro (manuel) [APS-C & FF] | FF : 100 mm APS-C : 153 mm | Focale fixe | Téléobjectif | |
Samyang 135mm F2 ED UMC (manuel) [APS-C & FF] | FF : 135 mm APS-C : 205 mm | Focale fixe | Téléobjectif | |
Sigma 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM [APS-C] | FF : 4.5 mm APS-C : 7 mm | Focale fixe | UGA | |
Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM [APS-C] | FF : 8-16 mm APS-C : 12-24 mm | Zoom | UGA | |
Sigma 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM [APS-C] | FF : 10 mm APS-C : 15 mm | Focale fixe | UGA | |
Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM [APS-C] | FF : 10-20 mm APS-C : 15-30 mm | Zoom | UGA | |
Sigma 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE [APS-C & FF] | FF : 15 mm APS-C : 23 mm | Focale fixe | UGA | |
Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM |Contemporary [APS-C] | FF : 17-70 mm APS-C : 26-106.5 mm | Zoom | Transtandard | |
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art [APS-C] | FF : 18-35 mm APS-C : 27-53.5 mm | Zoom | UGA - GA | 83/100 |
Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary [APS-C] | FF : 18-200 mm APS-C : 27.5-307 mm | Zoom | Transtandard | |
Sigma 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM |Contemporary [APS-C] | FF : 18-300 mm APS-C : 27.5-460 mm | Zoom | Transtandard | |
Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [APS-C] | FF : 18-250 mm APS-C : 27.5-380 mm | Zoom | Transtandard | |
Sigma 30mm F1.4 DC HSM |Art [APS-C] | FF : 18-250 mm APS-C : 27.5-380 mm | Focale fixe | GA | 72/100 |
Sigma 35mm F1.4 DG HSM | Art [APS-C & FF] | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | 87/100 |
Mitakon Speedmaster 85mm f/1.2 | FF : 85 mm APS-C : 130 mm | Focale fixe | Téléobjectif | |
Mitakon Creator 20mm f/2 | FF : 20 mm APS-C : 30.5 mm | Focale fixe | UGA | |
Mitakon Creator 35mm f/2 | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | |
Mitakon Creator 85mm f/2 | FF : 85 mm APS-C : 130 mm | Focale fixe | Téléobjectif | |
Mitakon Creator 135mm f/2.8 | FF : 135 mm APS-C : 205 mm | Focale fixe | Téléobjectif |
❶ : Objectif APS-C compatible partiellement avec un boîtier Plein Format (non officiel)
❷ : Objectif APS-C compatible totalement avec un boîtier Plein Format (non officiel)
❸ : Objectif bientôt retiré de la vente
Objectifs d’occasion à baïonnette K testés par PentaxKlub
Marque / Modele | Focal FF Eq. Focale APS-C | Type | Catégorie | Note technique & lien |
---|---|---|---|---|
Pentax smc D FA 100 mm f/2.8 macro WR | FF : 100 mm APS-C : 153 mm | Focale fixe | Téléobjectif macro | 49/100 en français 49/100 en anglais |
Pentax DA 10-17 FishEye f/3.5-4.5 ED [APS-C] | FF : 10-17 mm APS-C : 15-25.5 mm | Zoom | UGA FishEye | Non testé |
Pentax DA 17-70 f/4 AL SDM [APS-C] | FF : 17-70 mm APS-C : 26-106.5 mm | Zoom | Transtandard | Non testé |
Pentax FA J 18-35 f/4-5.6 [APS-C & FF] | FF : 18-35 mm APS-C : 27-53.5 mm | Zoom | Transtandard | 49/100 |
Pentax DA 18-250 f/3.5-6.3 SMC ED AL [APS-C] | FF : 18-250 mm APS-C : 27.5-380 mm | Zoom | Transtandard | 39/100 |
Pentax FA 20-35mm F4 AL [APS-C & FF] | FF : 20-35 mm APS-C : 30.5-53.5 mm | Zoom | GA | 82/100 |
Pentax 28-105mm [APS-C & FF] | FF : 28-105 mm APS-C : 43-161 mm | Zoom | Transtandard | non noté |
Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited [APS-C] | FF : 35 mm APS-C : 53.5 mm | Focale fixe | GA | non testé, non noté |
Pentax F 50mm f/1.7 [APS-C & FF] | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | GA | 80/100 |
Pentax A★ 135mm f/1.8 | FF : 135 mm APS-C : 205 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 92/100 |
Pentax F 135mm f/2.8 SMC [IF] | FF : 135 mm APS-C : 205 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 84/100 |
Pentax FA 300mm f/4.5 ED (IF) [APS-C & FF] | FF : 300 mm APS-C : 460 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 81/100 |
Pentax FA★ 300 f/2.8 ED | FF : 300 mm APS-C : 460 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 74/100 |
HELIOS 44K-4 58mm f/2 [APS-C & FF] | FF : 58 mm APS-C : 88 mm | Focale fixe | GA | 77/100 |
Mir-1 37mm f/2.8 [APS-C & FF] | FF : 37 mm APS-C : 56 mm | Focale fixe | GA | 73/100 |
Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [APS-C] | FF : 17-50 mm APS-C : 22.5-76.5 mm | Zoom | Transtandard | 83/100 |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro [APS-C & FF] | FF : 70-300 mm APS-C : 107-460 mm | Zoom | Transtandard | 71/100 |
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM [APS-C & FF] | FF : 85 mm APS-C : 130 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 62/100 |
Takumar 50mm f/1.4 SMC Thorium [APS-C & FF] | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | GA | 78/100 |
Takumar A 28mm f/2.8 [APS-C & FF] | FF : 28 mm APS-C : 43 mm | Focale fixe | GA | 70/100 |
Tamron 28-75mm XR Di f/2.8 [APS-C & FF] | FF : 28-75 mm APS-C : 43-114 mm | Zoom | Transtandard | 82/100 |
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di Macro [APS-C & FF] | FF : 90 mm APS-C : 137 mm | Focale fixe | Téléobjectif | 80/100 |
Vivitar 19-35mm Series 1 [APS-C & FF] | FF : 19-35 mm APS-C : 29-53.5 mm | Zoom | Transtandard | 30/100 |
Zeiss Planar ZK 50mm/1,4 | FF : 50 mm APS-C : 76.5 mm | Focale fixe | GA | 85/100 |
6 réponses
Sur quels critères sont établis les notes techniques ?
C’est une bonne question. Et à l’occasion d’un toilettage prochain de notre grille de notation, nous ferons un article qui expliquera comment on note un objectif.
Bonjour, merci pour ce travail de référencement. Je voulais vous dire que j’ai été agréablement surpris par les objectifs Zhong Yi Mitakon en monture K. Je me suis procuré le kit avec le 35mm f/2, le 85mm f/2 et le 135mm f/2.8. Les trois sont excellents en terme de piqué, de fabrication, même s’il n’y a pas d’AF ou même de contacts électriques pour régler l’ouverture à la molette. Leur seul soucis, à mes yeux, c’est la présence d’aberrations chromatiques à pleine ouverture. J’ajoute qu’il existe aussi un 85mm f/1.2, ainsi qu’un étrange super macro 20mm f/2 avec un pouvoir de magnification x4.5 (ratio 1:0.22). Bonne continuation !
Ces objectifs ne sont pas si simple à obtenir dans nos contrées. Néanmoins, ils seront intégrés prochainement à la liste. Merci.
Bonsoir
J’ai acquis neuf en début d’année un Samyang 1:1.4/35 (MaP manuelle, bague de diaphragme avec position auto).
Est-il discontinué par le fabricant ou est-ce un oubli dans la liste ?
Il est possible qu’on ait oublié quelques objectifs dans la liste. Difficile d’être exhaustif parfois.
Le Samyang 35mm f/1.4 AS UMC est dans la liste. Est-ce celui-ci dont vous parlez ?
Les commentaires sont fermés.